Objekti
Spisak izvedenih i projektovanih zgrada u Beogradu sa izradom planova i detalja za izvođenje i nadzorom nad izvršenjem.
Arhitekt Ignjat Đ. Popović
I javne zgrade
Visina zgrade | Vrednost | ||
1/ | Gradska Bolnica u Beogradu u ulici Sv. Nikole | Priz, 4 sprat | 5.850.000.- |
2/ | Osnovna škola u Šumatovackoj ulici "Kralj Petar II"/ Prerada projekta i nadzor pri izvođenju/ | Priz, 2 sprat | 3,500.000.- |
3/ | Dom Udruženja studentkinja "Kraljica Marija" u ul. Kraljice Marije. | Priz, 3 sprat | 1,520.000.- |
4/ | "Škola na vazduhu" u Šumatovackoj ul. | Prizemlje | 220.000.- |
5/ | Opštinsko porodilište u Sredačkoj ulici | Priz, 1 sprat | 200,000.- |
6/ | Zgrada za vodovod na "Šupljoj steni" na Avali i to: | ||
a/ mašinska zgrada | 200.000.- | ||
b/ električna centrala | 60.000.- | ||
c/ zgrada za taložnicu | 450.000.- | ||
d/ laboratorija i zgrade za stan | 250.000- | 960.000.- | |
7/ | Arhitektonski objekti zgrade na vodojaži kod Kragujevca | 850.000.- | |
8/ | Vodovod-rezervoar na Dedinju arhitektonski deo |
II zgrade za rentu
GrađevineSopstvenik | Visina zgrade | Broj stanova | Vrednost | |
9/ | Dušan Kukrika Lastovska 2 |
Prizemlje | 2 zgrade | 400.000.- |
10/ | Dušan Kukrika, bravar Dimitrija Tucovića ul. 9 |
Priz, 3 sprat | 8 stanova | 550.000.- |
11/ | Zanatski Penzioni Fond, Kolarčeva ul. | Priz, 4 sprat | 15 stanova Banka 2 dućana |
2,200.000.- |
12/ | Petar Naumović | Priz, 1 sprat | 3 stana | 300,000.- |
13/ | Vasa Lazarević, načel. Ministarstva u penziji, Bokeljska ulica 6 | Priz, 2 sprat | 7 stanova | 360,000.- |
14/ | Mateja Lap, Grobljanska 59, izložba cveća i staklara | Prizemlje | dućan i stakl. Bašta | 250,000.- |
15/ | Mateja Lap, cvećar, Mileševska ulica- Stambena zgrada |
Priz, 1sprat | 3 stana | 180.000.- |
16/ | Jelena Đ. Popović, Vojvode Anđelka ul.18 |
Priz, 1 sprat | 3 stana | 350.000.- |
17/ | Aranđel Petrović, Građevinar, Prestolonaslednika Petra ulica |
Priz, 1 sprat | 1 stan | 120.000.- |
18/ | Aranđel Petrović, Građevinar, Prestolonaslednika Petra ul. 85 |
Priz, 1 sprat | 7 stanova | 450.000.- |
19/ | Jovan Petrović, građevinar, Pestolonaslednika Petra ul. 83 |
Priz, 3 sprat | 7 stanova | 450.000.- |
20/ | Đordje Nikodijević S e n j a k | Priz. 3 sprat | 7 stanova | 435.000.- |
21/ | Braća Bradići, Dimitrija Tucovića ul. 105 | Priz. 2 sprat | 11 stanova i kafana | 850.000.- |
22/ | Sestre Štajner, ugao Francuske i Vršačke | Priz. 3 sprat | 7 stanova i ducan | 900.000.- |
23/ | Herman i Maks Štajner, Vršačka ul. Br. 4 | Priz. 3 sprat | 8 stanova | 850.000.- |
24/ | Sveta Đođević načelnik Uprave monopola, ugao Krunske i Kursuline ul. | Priz i 2 sprat | 4 stana | 620.000.- |
25/ | Jovan Stamenković, trgovac, Kotorska ulica 1 | Priz, 3 sprat | 9 stanova | 850.000.- |
26/ | Danica Marković, Hilandarska ulica 38 | Priz, 3 sprat | 10 stanova | 825.000.- |
27/ | Dr. Živko Ćirković, lekar, Novopazarska ul. 23 dve zgrade | Priz, 3 sprat | 14 stanova 1 garaža |
825.000.- |
28/ | Svetislav Jelić, direktor Izvozne Banke Kneza Pavla 12 | Priz, 2 sprat | 1 stan | 320.000.- |
29/ | Jugoslovenska keramika izložba, Kosmajska 40 | Prizemlje | 200.000.- | |
30/ | Živojin Jovanović, Prestolonasled. trg | Priz, 5 sprat | 1 ducan | 1,800.000.- |
31/ | Svetislav Ćiric, ugao Krunske br. 30 i Jovana Ristića br. 22 | Priz, 6 sprat. | 20 stanova 5 dućana 1 garaža |
4,200.000.- |
32/ | Divna i Miodrag Djondjić Vojvode Milenka br. 27-39 / prepravka postojeće zgrade/ | Priz, 1 sprat | 9 stanova | 880.000.- |
33/ | Magda i Vesna Tomasić Simina 15/doziđivanje/ |
Priz, 4 sprat | 250.000.- | |
34/ | Zorka Kluzacek i Andra Trifunović | Priz. 3 sprat | 9 stanova | 880.000.- |
35/ | Zivojin Tasić, Starine Novaka ul. 8 | Priz, 4 sprat | 14 stanova 1 garaža |
1,000,000.- |
36/ | Vidosava i Dušan Kukrika Gundulićev Venac br. 5 |
Priz, 4 sprat | 13 stanova 1 garaža |
900,000.- |
37/ | Alfred Medina, Skenderbegova 8 | Priz, 3 sprat | 8 stanova | 700.000.- |
38/ | Ignjat Popović, arhitekta, Kneginje Zorke 36 | Priz, 4 sprat | 15 stanova 1 dućan |
1,300,000.- |
39/ | Avram Medina, Cara Dušana br. 30 | Priz, 3 sprat | 10 stanova | 700,000.- |
40/ | Stanimir Nešić, lekar ugao Poenkareove i Dečanske | Priz, 5 sprat. | 18 stanova 5 dućana |
2,400,000.- |
41/ | Branka Nedić, Ugao Pop Lukine i Zadarske, projekat | Priz, 4 sprat | 12 stanova 5 dućana |
|
42/ | Svetislav Cvetković, Molerova 4 | Priz, 4 sprat | 14 stanova | 900,000.- |
43/ | Ljubica Cekić, Molerova 74 | Priz, 3 sprat | 12 stanova | 650,000.- |
44/ | Milojka C. Dimitrijević Sarajevska ul. 52 | Priz, 3 sprat | 6 stanova 2 dućana |
1,300,000.- |
45/ | Milojka C. Dimitrijević Sarajevska ul. 52 | Magacin | 450,000.- | |
46/ | Vasa Lazarević Radnička ul. 6 | Priz, 2 sprat | 6 stanova | 550,000.- |
47/ | Dušanka Aradski Stiška ul. 14 | Priz, 3 sprat | 16 stanova 2 dućana |
900.000.- |
48/ | Gustav Haber Braće Nedića ul. 8 | Priz, 2 sprat | 6 stanova | 560.000.- |
49/ | Trajko Petrović, Ugao Kr. Aleksandra i Vojvode Anđelka | Priz, 3 sprat | 14 stanova 3 dućana |
1,200,000.- |
50/ | Nikola Đukanović, Valjevo, Opštinska ul | Priz, 1 sprat | 3 stana i 3 dućana | 250,000.- |
51/ | Siljanović Ilija, ul. Kr. Aleksandra br. 167 | Priz, 2 sprat | 1,700,000.- | |
52/ | Popović Ignjat, arhitekta, Kumanovska ulica br. 21 | Priz, 6 spratova | 2,300,000.- | |
53/ | Protić Milkica, supruga Drag. Protica Hilandarska 24 | Priz. 3 sprat | 1,400,000.- | |
54/ | Jovanović Radomir, trgov. Mačvanska ul 21 | Priz, 3 sprat | 1,200,000.- | |
55/ | Krmpotić Milan, Rakovica, | Prizemlje | 360,000.- | |
56/ | Topić Siniša i Anka Braće Radovanovića ul. | Prizemlje | 80,000.- | |
57/ | Jovanović Milan, Dravska ul. 14 | Priz, 2 sprat | 100,000.- | |
58/ | Radenković Dušan, glumac, Crnojevića ulica | Priz, 1 sprat | 80,000.- | |
59/ | Firma Napredak Višnjička ulica | Industrijska zgrada | 500.000.- | |
60/ | Ćorić Borislav i Jelena; Džordža Vašingtona 34 | Priz, 6 spratova | 2,000.000.- | |
61/ | Radojlović Miroslava, ugao Tomazeove i Kruševačke | Priz, 2 sprat | 650.000.- | |
62/ | Kukrika Dušan, ulica Majora Ilića 13 | Priz, 5 spratova | 2,400.000.- | |
63/ | Milojković Miodrag Dobračina ulica | Priz, 4 sprat | 1,600.000.- | |
64/ | Senić Radisav, Sinđelićeva 28 | Priz, 3 sprat | 940.000.- | |
65/ | Marković Vukašin Mirijevski Bulevar | Priz, 2 sprat | 550.000.- |
III zgrade za uživanje-porodične
66/ | Inž. Darko Petrović, direktor elektr. Centrale Đorđevićeva ul. 29 | Priz, 1 sprat | 2 stana | 350.000.- |
67/ | Jelisaveta V. Popovićeva | Priz, 1 sprat | 3 stana | 240.000.- |
68/ | Dr. Mako Trbojević lekar, Borov Park | Prizemlje | 2 stana | 180.000.- |
69/ | Vasa Lazarević, načelnik min. u penziji, Topčidersko Brdo | Priz, 1 sprat | vila | 140.000.- |
70/ | Marko Kovačević, ban moravske banovine, Prote Mateje ul. (doziđivanje) | Prizemlje | vila | 130.000.- |
71/ | Dušan Vučković, sekretar namesništva, Činovnička kolonija | Priz. 1 sprat | Vila | 185.000.- |
72/ | Dr. Milorad Đorđevic, ministar u p. Dedinje | Priz. 1 sprat | Vila | 480.000.- |
73/ | Žika Jovanović, trgovac Rumunska ul. Dedinje | Priz, 1 sprat | Vila | 750.000.- |
75/ | Dr. Ilija Jelić, apelac. Sudija, Loznička 12 | Priz. 1 sprat | Vila | 300.000.- |
76/ | Vitomir Konstantinović pomoćnik Min. finansija, Dedinje | Priz. 1 sprat | Vila | 200.000.- |
77/ | Dr. Ilija Šumenković Ministar, Rumunska ul. Dedinje | Priz. 1 sprat | Vila | 400.000.- |
78/ | Jeremija Živanović, ban moravske banovine, Dedinje | Priz. 1 sprat | Vila | 550.000.- |
79/ | Dr. Slobodan Mihajlović, Suvoborska ul. | Priz.1 sprat | Vila | 255.000.- |
80/ | Dragutin Milojević, čin. Dir. Železnica, Mil. Marinkovića ul. | Prizemlje | Vila | 120.000 |
81/ | Ljubica Srejić, Senjak /doziđivanje/ | Prizemlje | 4 sobe | 60.000.- |
82/ | Svetozar Kikić, Skerlićeva ulica / doziđivanje/ | Prizemlje | 50.000.- | |
83/ | Janićijević Jovan, Vojvode Prijezde ul 8 | Prizemlje | 180.000.- | |
84/ | Dragica Cvejin, Vrnjačka Banja | Prizemlje, 1 sprat | Pansion | 300.000.- |
85/ | Ing. Milan Nešić, Petra Kočića ul 3 /doziđivanje/ | Prizemlje | Vila | 120.000.- |
86/ | Dr. Dragi Radišić, Aranđelovac | Vila | 300.000.- | |
87/ | Inž. Milorad Čavadarević Niska Banja | Prizemlje 1 sprat | Vila | 360.000.- |
88/ | Aleksandar Jakovljević, ugao Cvetkove i Nove ul. | Prizemlje | 1 stan | |
89/ | Leposava i Čeda Mitrović, ugao Bukureške i Brajaćke | Prizemlje | 2 stana | 180,000.- |
90/ | Nikola Brzaković, Ugao Dedinjske, Kneza Pavla i Bulevar Kneza Arsena | Prizemlje, 1 sprat | vila | 700,000.- |
91/ | Dimitrije Dugalić | Prizemlje | Vila | |
92/ | Radenović Vasilije i Anka, kapetan, ulica Bože Jankovića i Dr. Gođevca | Prizemlje, 1 sprat | 490.000.- |
Projektovane zgrade
/Izrađeni kompletni planovi i odobreni, ali usled rata nije pristupljeno zidanju/
93/ | Palata Beogradske zadruge na uglu Pozorišnog trga, Kralja Alberta i Kolarčeve/ Banka, bioskop 800 mesta, kafana, restoran, dućani, biroi i stanovi/ | 2 suterena, prizemlje i 7 spratova | 22,000.000.- |
94/ | Dermatološko-venerološka klinika Ugao Bulevara Oslobodjenja i Tiršove ulice | prizemlje i 5 spratova | 18,000.000.- |
95/ | Jovan Petrović, Terazije | prizemlje i 7 spratova | 4,000.000.- |
Dobiveni konkursi
1/ | Generalni projekat Beogradskog sajma | I nagrada |
2/ | Palata zanatlijskog penzionog fonda Kolarčeva ul. u Beogradu | I nagrada |
3/ | Projekat palate Beogradske zadruge na uglu ulica Kralja Alberta, Knežev Spomenik i Kolarčeve | I nagrada |
4/ | Dom studentkinja u ulici Kraljice Marije |
Projektovane zgrade posle oslobodjenja u 1946 i 1947 god
za Državno petrolejsko preduzeće "JUGOPETROL"
1/ | Nove instalacije u Novom Sadu i to: | |||
Magacin crne robe | 700 m2 | Koštanje din | 800.000.- | |
2/ | Veliki magacin | 800 m2 | 1,000.000.- | |
3/ | Centralni magacin sa radionicom i svajcarnicom | 300 m2 | 600.000.- | |
4/ | Garaža | 300 m2 | 600.000.- | |
5/ | Zgrada manipulativnog osoblja | 280 m2 | 500.000.- | |
6/ | Velika pumpna, mala pumpna kuća, portirova loža, betonska ograda itd | |||
7/ | Rešenje radničke kolonije u Smederevu sa izradom projekta za: | |||
Zgrade sindikalnog doma | 1,000.000.- | |||
Stan upravnika i pomoćnika | 1,000.000.- | |||
Tip zgrade za stanove od 2 sobe | 750.000.- | |||
Tip zgrade za stanove od 1 sobe | 600.000.- | |||
Tip zgrade za stanove za samce | 650.000.- | |||
8/ | Zgrade za etilizaciju | 800.000.- | ||
9/ | Pumpna kuća u Smederevu /velika/ | 800.000.- | ||
10/ | Radničko kupatilo | 200.000.- | ||
11/ | Studija i arhitektonska dispozicija betonske hale za mešaliste, punionicu i magacin, površina 2400 m2 |
13,000.000.- |
Projektovanje tipskih građevina
12/ | Service stanica za vazduhoplovstvo | Predračunska suma | 800.000.- |
13/ | Service stanica za autostradu | 500.000.- | |
14/ | Service stanica za varoš | 700.000.- | |
15/ | Magacin 200 m2 | 450.000.- | |
16/ | Magacin 300 m2 | 600.000.- | |
17/ | Magacin 600 m2 | 1,200.000.- | |
18/ | Stražarnica i vratarnica za skladište manja | 200.000.- | |
19/ | Stražarnica i vratarnica za skladište veća | 300.000.- | |
20/ | Trem za rezervoare / 2 rezervoara / | 100.000.- | |
21/ | Trem za rezervoare / 3 rezervoara / | 180.000.- | |
22/ | Trem za rezervoare / 4 rezervoara / | 250.000.- | |
23/ | Kiosk za ulicu u unutrašnjosti | 100.000.- | |
24/ | Kiosk za ulicu veći | 400.000.- | |
25/ | Pumpna kuća veća | 200.000.- | |
26/ | Pumpna kuca manja | 120.000.- | |
27/ | Centralni magacin na Čukarici | 500.000.- | |
28/ | Zgrada za instalaciju Butan gasa na Čukarici | 1,400.000.- | |
29/ | Administrativna zgrada (priz + 3 sprat) na uglu Maksima Gorkog i Gospodara Vucica | ||
30/ | Administrativna zgrada (priz + 3 sprat) u ulici Rifata Burdževica (bolnica JNA) |
Ostali radovi na projektovanju i nadzoru
31/ | Kratkotalasne radio-stanice u Vreocima. |
32/ | Muzej poklona Maršala u Beogradu. |
33/ | Adaptacija administrativne zgrade Maršalata u Beogradu. |
34/ | Sindikalno odmaralište Orce Nikolov u Ohridu. |
35/ | Adaptacija i unutrašnje uredjenje kino-teatra u Ohridu. |
36/ | Letnja pozornica kino – teatra u Ohridu. |
37/ | Autobuska stanica sa hotelom i urbanistickim rešenjem u Ohridu. |
38/ | Idejni i delimično glavni projekat Doma Sindikata Jugoslavije u Beogradu sa nadzorom. |
39/ | Međunarodna telefonska centrala sa poštom na uglu ulica Katićeve Deligradske i Tiršove u Beogradu. |
40/ | Glavni nadzorni organ na hotelu Metropol. |
41/ | Elaborat za popravku svečane sale Građevinskog Fakulteta sa nadzorom, u saradnji sa Arh. N. Petrović. |
42/ | Stambena zgrada (prizemlje + 5spr.) u ul. Mutapovoj br. 34 u Beogradu sa nadzorom – u saradnji sa Arh. N. Petrović. |
43/ | Upravna zgrada, otvoren magacin i adaptacija starog magacina ZTP u Batajnici – u saradnji sa Arh. N. Petrović. |
44/ | Idejni projekat društvenog doma u Sisku – u saradnji sa Arh. N Petrović. |
45/ | Nadzor na izvršenju Ginekološke Klinike u Beogradu. |
46/ | Tehnički savetnik u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu. |
47/ | Nadzor na izvršenju stambene zgrade u ul. Borisa Kidriča 53. |
48/ | Projekat na dogradnji vazdušnog prostora bine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu. |
49/ | Nadzor na izvršenju stambene zgrade u ul. Dalmatinska 107 – 111. |
Ing. Arh. Ignjat Popović